Corsi Scuola di Dottorato
Corsi per la Scuola di Dottorato di Scienze della Terra, organizzati dal Dipartimento di Geoscienze per l'anno accademico corrente
| Data | Titolo | |
|---|---|---|
| 20 Luglio, 2015 - 14:00 | Analisi multivariata dei dati | More info ... |
| 14 Maggio, 2015 - 11:30 | Metodologie in spettrometria di massa a termoionizzazione | More info ... |
| 10 Aprile, 2015 - 09:30 | Academic English: Consolidating Communicative Skills for the Earth Sciences | More info ... |
| 21 Ottobre, 2014 - 14:00 | Scientific Communication | More info ... |
|
26 Maggio, 2014 - 09:30 27 Maggio, 2014 - 09:30 28 Maggio, 2014 - 09:30 29 Maggio, 2014 - 09:30 30 Maggio, 2014 - 09:30 |
Scientific English | More info ... |
| 2 Aprile, 2014 - 09:00 | Corso micro-immagini | More info ... |
| 1 Aprile, 2014 - 10:00 | Consolidating skills in English: A Multimedial Approach | More info ... |
| 5 Novembre, 2013 - 14:30 | Scientific Communication | More info ... |
|
11 Giugno, 2013 - 14:30 12 Giugno, 2013 - 14:30 |
Analisi spettrale e dinamica di serie temporali | More info ... |
|
10 Giugno, 2013 - 10:00 11 Giugno, 2013 - 10:00 12 Giugno, 2013 - 10:00 |
Corso teorico-pratico sull'analisi dati in diffrazione di raggi X da polveri con il metodo Rietveld. | More info ... |
